Zdarzenia w poszczególych miesiącach

150
27
146
34
95
25
15
60
0
29
0
26
0
61
0
63
0
39
0
35
0
27
0
47
0
75
0
MIESIĄCE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ilość zdarzeń w 2009 roku

ilość zdarzeń w 2010 roku


Rok 2009/2010 STAN NA DZIEŃ
11-03-2010
L.p. Powiat/gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogólem zdarzeń
2009* 2010 2009* 2010 2009* 2010 2009* 2010
1 Kazanów 1 1 3 44 0 0 4 45
2 Policzna 0 1 24 61 0 0 24 62
3 Przyłęk 0 1 11 74 0 0 11 75
4 Tczów 0 1 2 15 0 0 2 16
5 Zwoleń 5 6 22 49 1 0 28 55
Ogółem 6 10 62 243 1 0 69 253
* dane z analogicznego okresu roku 2009




Rok 2009
L.p. Powiat/gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogólem zdarzeń
1 Kazanów 10 23 2 35
2 Policzna 16 68 2 86
3 Przyłęk 22 41 3 66
4 Tczów 15 17 1 33
5 Zwoleń 43 218 8 269
Ogółem 106 367 16 489


Rok 2008
L.p. Powiat/gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogólem zdarzeń
1 Kazanów 13 15 1 29
2 Policzna 20 64 3 87
3 Przyłęk 18 36 2 56
4 Tczów 13 19 2 34
5 Zwoleń 42 226 5 273
Ogółem 106 360 13 479


Rok 2007
L.p. Powiat/gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogólem zdarzeń
1 Kazanów 7 43 1 51
2 Policzna 14 39 5 58
3 Przyłęk 11 44 1 56
4 Tczów 9 19 1 29
5 Zwoleń 35 217 7 259
Ogółem 76 362 15 453


Rok 2006
L.p. Powiat/gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogólem zdarzeń
1 Kazanów 19 31 4 54
2 Policzna 23 35 3 61
3 Przyłęk 24 77 3 104
4 Tczów 19 15 0 34
5 Zwoleń 39 245 4 288
Ogółem 124 403 14 541


Rok 2005
L.p. Powiat/gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogólem zdarzeń
1 Kazanów 25 22 0 47
2 Policzna 26 42 1 69
3 Przyłęk 18 36 0 54
4 Tczów 20 17 0 37
5 Zwoleń 65 164 6 235
Ogółem 154 281 7 442


Rok 2004
L.p. Powiat/gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogólem zdarzeń
1 Kazanów 10 15 1 26
2 Policzna 11 15 2 28
3 Przyłęk 9 27 0 36
4 Tczów 4 14 2 20
5 Zwoleń 31 139 1 171
Ogółem 65 210 6 281


Rok 2003
L.p. Powiat/gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogólem zdarzeń
1 Kazanów 15 15 2 32
2 Policzna 32 25 3 60
3 Przyłęk 19 29 0 48
4 Tczów 21 11 0 32
5 Zwoleń 71 123 4 198
Ogółem 158 203 9 370


Rok 2002
L.p. Powiat/gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogólem zdarzeń
1 Kazanów 20 17 2 39
2 Policzna 18 17 0 35
3 Przyłęk 16 18 5 39
4 Tczów 10 10 0 20
5 Zwoleń 38 147 4 189
Ogółem 102 209 11 322